在线账号 / 总账号
86 / 102
离线 12 · 风控降频 4
今日消息量(收+发 · 含群聊)
48,213
私聊 32,418 · 群聊 15,795 · ▲ 12.4%
好友资产总数
96,540
▲ 今日新增 812
待处理合规告警
7
红包 3 · 转账 4
近 7 日消息收发 & 资金事件单位:条 / 笔
消息量转账笔数触发告警
实时告警
账号池
| 状态 | 账号昵称 | 协议实例 | 在线时长 | 好友数 | 今日消息 | 风控标记 | 团队 · 负责人 | 操作 |
|---|
会话墙 · 全部对话实时监控
违禁词命中标红 · 词库可在下方实时维护
—
所属号:—🔒 监控只读模式 · 员工回复需走「人工接管」并留审计
好友总量
96,540
去重后 91,207(跨号重复 5,333)
已打标签好友
78,110
覆盖率 80.9%
跨号重复好友
1,244
同一微信号被多个主号添加
好友分层分布(引流召回圈人用)
TOP 账号 · 好友资产排名
| 账号 | 好友数 | 7日净增 | 重复率 |
|---|---|---|---|
| 太古-客服01 | 4,981 | +126 | 3.2% |
| 太古-召回02 | 4,733 | +98 | 6.8% |
| 太古-引流07 | 4,510 | +211 | 9.4% |
| 太古-客服03 | 4,288 | -12 | 4.1% |
| 太古-引流11 | 4,102 | +77 | 11.2% |
客户档案 · 打标签工作台
推送任务
| 任务名 | 圈人条件 | 目标人数 | 已发/总量 | 限频策略 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回流玩家召回·双11福利 | 30天未登录历史充值≥50 | 6,420 | 4,180/6,420 | 60条/分/号 · 间隔3s随机 | 发送中 | |
| 新服引流·首充礼包 | 新好友7天内未充值 | 2,105 | 2,105/2,105 | 40条/分/号 | 已完成 | |
| 沉睡唤醒·每周三批量 | 60天未聊天 | 11,872 | 0/11,872 | 30条/分/号 · 10:00开始 | 待定时 | |
| VIP客户维护·专属客服 | 累计充值≥500 | 386 | 386/386 | 不限(人工话术) | 已完成 | |
| 违规测试任务(勿模仿) | 全量 | 96,540 | 0/96,540 | 无 | 已拦截:未配置限频 |
防封限频规则(全局生效)宁慢勿快
| 规则 | 阈值 | 触发动作 |
|---|---|---|
| 单号单日群发上限 | ≤ 200 人 | 超出自动排队到次日 |
| 新号(<30天)群发上限 | ≤ 30 人/日 | 养号期禁止营销内容 |
| 同好友触达间隔 | ≥ 72 小时 | 自动跳过已触达用户 |
| 消息间隔随机化 | 2~8 秒随机 | 固定间隔直接拦截 |
| 单号异常(掉线/验证) | 触发 1 次 | 自动停用该号任务 → 推飞书告警 |
今日转账笔数 / 金额
126 / ¥18,420
全部留痕可追溯
今日红包 / 金额
58 / ¥3,120
较昨日 ▲ 8 笔
命中风控规则
7
需人工复核
员工收款占比(异常)
0.6%
阈值 2%,当前正常
资金流水实时台账(协议事件回调)命中规则已置顶
| 风险 | 类型 | 所属号 | 方向 | 金额 | 对方 | 命中规则 | 时间 | 处理 |
|---|
MVP 演示版 · 所有数据均为模拟 · 正式版:协议层外购(按号/月)+ 本后台自建 · 告警推飞书机器人